English-input recheck
A month-by-month view of the canonical archive, with language signals, sentence-candidate flags and retained exclusions kept separate.
Where records stand
Annual totals, split into five mutually exclusive statuses.
Bar length shows record count on one shared scale for the selected view. Language and sentence flags overlap and are shown separately in the table. “Pending review” does not mean released for paid processing.
Monthly audit
Counts are unique eligible records within the frozen extraction scope. Language clear + language flags = eligible records. Combined gate clear applies both language and the sentence-candidate rule. The final five status columns sum to eligible records. Scroll horizontally for all columns.
Showing all 178 months.
| Month | Partitions | Eligible records | Language clear | Language flags | Sentence flags | Combined gate clear | Prior holds | Current holds | Paid / unknown | New holds | Pending review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01 | 1 | 16,065 | 10,798 | 5,267 | 3,122 | 8,349 | 10,783 | 4 | 27 | 1,363 | 3,888 |
| 2012-02 | 1 | 17,553 | 11,713 | 5,840 | 3,388 | 9,086 | 11,532 | 0 | 21 | 1,475 | 4,525 |
| 2012-03 | 1 | 19,587 | 13,148 | 6,439 | 3,742 | 10,241 | 12,589 | 0 | 16 | 1,673 | 5,309 |
| 2012-04 | 1 | 18,486 | 12,497 | 5,989 | 3,685 | 9,626 | 11,911 | 3 | 15 | 1,594 | 4,963 |
| 2012-05 | 1 | 22,233 | 15,081 | 7,152 | 4,355 | 11,696 | 14,708 | 0 | 7 | 1,888 | 5,630 |
| 2012-06 | 1 | 21,019 | 14,094 | 6,925 | 4,096 | 10,910 | 13,767 | 2 | 7 | 1,842 | 5,401 |
| 2012-07 | 1 | 20,335 | 13,496 | 6,839 | 4,024 | 10,355 | 13,533 | 1 | 4 | 1,676 | 5,121 |
| 2012-08 | 1 | 20,493 | 13,561 | 6,932 | 3,804 | 10,584 | 13,304 | 1 | 3 | 1,783 | 5,402 |
| 2012-09 | 1 | 21,887 | 14,429 | 7,458 | 4,388 | 11,117 | 14,316 | 1 | 4 | 1,865 | 5,701 |
| 2012-10 | 1 | 25,023 | 16,490 | 8,533 | 4,830 | 12,742 | 16,867 | 0 | 2 | 2,039 | 6,115 |
| 2012-11 | 1 | 23,497 | 16,042 | 7,455 | 4,974 | 12,112 | 15,886 | 1 | 3 | 1,984 | 5,623 |
| 2012-12 | 1 | 22,095 | 14,996 | 7,099 | 4,360 | 11,556 | 14,510 | 2 | 0 | 2,018 | 5,565 |
| 2013-01 | 1 | 24,133 | 16,073 | 8,060 | 4,669 | 12,457 | 16,139 | 1 | 13 | 1,999 | 5,981 |
| 2013-02 | 1 | 23,078 | 15,437 | 7,641 | 4,639 | 11,904 | 15,214 | 1 | 12 | 2,065 | 5,786 |
| 2013-03 | 1 | 24,873 | 16,570 | 8,303 | 4,653 | 13,067 | 15,670 | 1 | 6 | 2,210 | 6,986 |
| 2013-04 | 1 | 26,905 | 17,860 | 9,045 | 5,345 | 13,830 | 17,488 | 1 | 9 | 2,440 | 6,967 |
| 2013-05 | 1 | 27,488 | 18,256 | 9,232 | 5,237 | 14,261 | 17,847 | 1 | 10 | 2,529 | 7,101 |
| 2013-06 | 1 | 28,922 | 19,952 | 8,970 | 5,775 | 15,445 | 19,050 | 1 | 5 | 2,605 | 7,261 |
| 2013-07 | 1 | 32,090 | 21,479 | 10,611 | 5,882 | 16,887 | 20,892 | 3 | 4 | 2,865 | 8,326 |
| 2013-08 | 1 | 28,600 | 18,904 | 9,696 | 5,362 | 14,777 | 19,003 | 0 | 2 | 2,470 | 7,125 |
| 2013-09 | 1 | 28,242 | 18,472 | 9,770 | 5,137 | 14,488 | 19,272 | 1 | 3 | 2,340 | 6,626 |
| 2013-10 | 1 | 28,156 | 18,963 | 9,193 | 5,503 | 14,675 | 19,205 | 1 | 2 | 2,250 | 6,698 |
| 2013-11 | 1 | 28,238 | 19,052 | 9,186 | 5,761 | 14,590 | 19,294 | 1 | 2 | 2,300 | 6,641 |
| 2013-12 | 1 | 28,771 | 19,624 | 9,147 | 5,624 | 15,218 | 19,212 | 0 | 0 | 2,410 | 7,149 |
| 2014-01 | 1 | 31,928 | 21,587 | 10,341 | 6,008 | 16,888 | 21,808 | 0 | 2 | 2,737 | 7,381 |
| 2014-02 | 1 | 32,870 | 22,197 | 10,673 | 6,145 | 17,294 | 21,753 | 0 | 4 | 3,030 | 8,083 |
| 2014-03 | 1 | 36,320 | 23,956 | 12,364 | 6,695 | 18,653 | 23,834 | 1 | 3 | 3,460 | 9,022 |
| 2014-04 | 1 | 36,357 | 23,731 | 12,626 | 6,542 | 18,506 | 24,099 | 1 | 1 | 3,388 | 8,868 |
| 2014-05 | 1 | 40,448 | 27,299 | 13,149 | 7,642 | 21,201 | 25,932 | 1 | 6 | 3,948 | 10,561 |
| 2014-06 | 1 | 30,912 | 20,390 | 10,522 | 6,073 | 15,643 | 20,814 | 2 | 3 | 2,714 | 7,379 |
| 2014-07 | 1 | 30,408 | 19,729 | 10,679 | 5,861 | 15,131 | 20,419 | 1 | 2 | 2,648 | 7,338 |
| 2014-08 | 1 | 31,672 | 20,797 | 10,875 | 5,850 | 16,192 | 20,960 | 1 | 1 | 2,743 | 7,967 |
| 2014-09 | 1 | 30,904 | 20,152 | 10,752 | 6,303 | 15,199 | 20,853 | 3 | 1 | 2,861 | 7,186 |
| 2014-10 | 1 | 33,276 | 21,786 | 11,490 | 7,025 | 16,215 | 22,934 | 3 | 2 | 2,895 | 7,442 |
| 2014-11 | 1 | 31,650 | 20,324 | 11,326 | 6,518 | 15,216 | 21,494 | 1 | 2 | 2,912 | 7,241 |
| 2014-12 | 1 | 29,368 | 19,121 | 10,247 | 5,921 | 14,492 | 20,018 | 0 | 3 | 2,468 | 6,879 |
| 2015-01 | 1 | 31,957 | 20,718 | 11,239 | 6,289 | 15,839 | 21,630 | 0 | 1 | 2,701 | 7,625 |
| 2015-02 | 1 | 31,971 | 20,345 | 11,626 | 6,353 | 15,414 | 21,838 | 1 | 1 | 2,784 | 7,347 |
| 2015-03 | 1 | 34,863 | 22,504 | 12,359 | 7,145 | 16,899 | 23,935 | 0 | 0 | 3,178 | 7,750 |
| 2015-04 | 1 | 34,496 | 22,489 | 12,007 | 6,994 | 16,983 | 24,060 | 1 | 0 | 2,983 | 7,452 |
| 2015-05 | 1 | 33,448 | 21,970 | 11,478 | 6,783 | 16,675 | 23,094 | 0 | 0 | 2,775 | 7,579 |
| 2015-06 | 1 | 35,141 | 22,743 | 12,398 | 7,284 | 17,099 | 24,436 | 1 | 1 | 3,053 | 7,650 |
| 2015-07 | 1 | 35,405 | 22,736 | 12,669 | 7,155 | 17,072 | 24,384 | 0 | 0 | 3,072 | 7,949 |
| 2015-08 | 1 | 37,082 | 24,095 | 12,987 | 7,365 | 18,201 | 25,408 | 5 | 0 | 3,258 | 8,411 |
| 2015-09 | 1 | 36,473 | 23,252 | 13,221 | 7,445 | 17,454 | 25,168 | 2 | 0 | 3,318 | 7,985 |
| 2015-10 | 1 | 40,865 | 26,920 | 13,945 | 8,004 | 20,455 | 28,789 | 1 | 1 | 3,398 | 8,676 |
| 2015-11 | 1 | 39,213 | 25,886 | 13,327 | 7,425 | 19,922 | 27,466 | 2 | 1 | 3,252 | 8,492 |
| 2015-12 | 1 | 38,537 | 25,642 | 12,895 | 7,187 | 19,863 | 27,289 | 2 | 3 | 3,062 | 8,181 |
| 2016-01 | 1 | 37,195 | 24,444 | 12,751 | 7,659 | 18,437 | 25,332 | 0 | 1 | 3,377 | 8,485 |
| 2016-02 | 1 | 40,973 | 26,664 | 14,309 | 8,431 | 19,956 | 27,730 | 1 | 0 | 4,047 | 9,195 |
| 2016-03 | 1 | 45,561 | 30,157 | 15,404 | 9,479 | 22,594 | 31,171 | 1 | 0 | 4,377 | 10,012 |
| 2016-04 | 1 | 45,311 | 30,237 | 15,074 | 9,180 | 22,900 | 30,566 | 2 | 0 | 4,227 | 10,516 |
| 2016-05 | 1 | 45,223 | 29,871 | 15,352 | 8,972 | 22,723 | 30,806 | 2 | 1 | 3,830 | 10,584 |
| 2016-06 | 1 | 41,348 | 27,318 | 14,030 | 8,318 | 20,753 | 27,535 | 0 | 1 | 3,740 | 10,072 |
| 2016-07 | 1 | 45,008 | 30,007 | 15,001 | 9,664 | 22,150 | 29,472 | 4 | 0 | 4,444 | 11,088 |
| 2016-08 | 1 | 44,485 | 29,190 | 15,295 | 8,656 | 22,223 | 29,754 | 0 | 0 | 3,995 | 10,736 |
| 2016-09 | 1 | 41,126 | 26,764 | 14,362 | 7,617 | 20,688 | 27,629 | 1 | 1 | 3,573 | 9,922 |
| 2016-10 | 1 | 44,899 | 29,916 | 14,983 | 8,965 | 22,764 | 29,930 | 2 | 1 | 4,099 | 10,867 |
| 2016-11 | 1 | 45,881 | 30,035 | 15,846 | 9,088 | 22,755 | 31,033 | 0 | 1 | 4,119 | 10,728 |
| 2016-12 | 1 | 40,757 | 27,333 | 13,424 | 8,269 | 20,679 | 27,644 | 1 | 0 | 3,671 | 9,441 |
| 2017-01 | 1 | 44,428 | 28,550 | 15,878 | 8,605 | 21,621 | 30,582 | 3 | 2 | 4,137 | 9,704 |
| 2017-02 | 2 | 45,008 | 28,444 | 16,564 | 8,548 | 21,765 | 31,101 | 1 | 0 | 4,015 | 9,891 |
| 2017-03 | 1 | 48,947 | 31,389 | 17,558 | 9,427 | 23,998 | 33,738 | 2 | 0 | 4,266 | 10,941 |
| 2017-04 | 1 | 45,253 | 29,341 | 15,912 | 9,096 | 22,157 | 30,758 | 1 | 0 | 4,204 | 10,290 |
| 2017-05 | 1 | 45,910 | 29,212 | 16,698 | 8,865 | 22,260 | 31,643 | 1 | 0 | 3,971 | 10,295 |
| 2017-06 | 1 | 44,844 | 28,153 | 16,691 | 8,221 | 21,647 | 31,124 | 4 | 1 | 3,932 | 9,783 |
| 2017-07 | 1 | 45,532 | 28,362 | 17,170 | 8,259 | 21,880 | 30,924 | 0 | 0 | 4,410 | 10,198 |
| 2017-08 | 1 | 42,816 | 26,224 | 16,592 | 7,571 | 20,292 | 29,274 | 1 | 0 | 3,897 | 9,644 |
| 2017-09 | 1 | 42,285 | 25,831 | 16,454 | 7,788 | 19,726 | 29,194 | 0 | 0 | 3,790 | 9,301 |
| 2017-10 | 1 | 47,568 | 30,033 | 17,535 | 9,087 | 22,911 | 33,050 | 0 | 1 | 4,217 | 10,300 |
| 2017-11 | 1 | 48,824 | 30,661 | 18,163 | 9,160 | 23,361 | 33,743 | 1 | 0 | 4,469 | 10,611 |
| 2017-12 | 1 | 43,548 | 27,160 | 16,388 | 8,065 | 20,864 | 30,108 | 2 | 1 | 3,980 | 9,457 |
| 2018-01 | 1 | 48,018 | 30,436 | 17,582 | 9,044 | 23,217 | 33,474 | 0 | 0 | 4,338 | 10,206 |
| 2018-02 | 1 | 46,340 | 29,556 | 16,784 | 8,859 | 22,544 | 31,998 | 1 | 2 | 4,159 | 10,180 |
| 2018-03 | 1 | 53,738 | 34,061 | 19,677 | 9,679 | 26,353 | 37,133 | 2 | 0 | 4,948 | 11,655 |
| 2018-04 | 1 | 52,846 | 33,085 | 19,761 | 10,455 | 24,721 | 36,375 | 2 | 0 | 5,189 | 11,280 |
| 2018-05 | 1 | 55,790 | 34,588 | 21,202 | 10,581 | 26,134 | 38,519 | 4 | 0 | 5,389 | 11,878 |
| 2018-06 | 1 | 51,062 | 32,267 | 18,795 | 10,339 | 24,011 | 35,369 | 2 | 0 | 5,024 | 10,667 |
| 2018-07 | 1 | 54,055 | 33,180 | 20,875 | 9,511 | 25,610 | 36,746 | 2 | 0 | 5,463 | 11,844 |
| 2018-08 | 1 | 48,406 | 29,146 | 19,260 | 8,255 | 22,640 | 33,056 | 4 | 0 | 4,800 | 10,546 |
| 2018-09 | 1 | 49,522 | 30,860 | 18,662 | 9,087 | 23,635 | 34,257 | 3 | 0 | 4,835 | 10,427 |
| 2018-10 | 1 | 53,710 | 33,922 | 19,788 | 10,058 | 26,023 | 37,483 | 0 | 0 | 4,961 | 11,266 |
| 2018-11 | 1 | 50,523 | 32,005 | 18,518 | 9,735 | 24,261 | 35,245 | 1 | 1 | 4,859 | 10,417 |
| 2018-12 | 1 | 52,318 | 34,575 | 17,743 | 9,968 | 26,599 | 36,773 | 1 | 0 | 4,808 | 10,736 |
| 2019-01 | 1 | 51,368 | 32,025 | 19,343 | 8,884 | 25,048 | 35,144 | 3 | 0 | 5,166 | 11,055 |
| 2019-02 | 1 | 51,125 | 31,775 | 19,350 | 8,732 | 24,888 | 35,119 | 5 | 0 | 5,252 | 10,749 |
| 2019-03 | 1 | 58,835 | 35,927 | 22,908 | 10,761 | 27,298 | 41,459 | 0 | 1 | 5,505 | 11,870 |
| 2019-04 | 1 | 59,630 | 36,656 | 22,974 | 10,818 | 28,006 | 42,133 | 1 | 6 | 5,651 | 11,839 |
| 2019-05 | 1 | 57,081 | 34,806 | 22,275 | 10,266 | 26,642 | 39,767 | 1 | 1 | 5,417 | 11,895 |
| 2019-06 | 1 | 46,588 | 29,853 | 16,735 | 8,962 | 22,672 | 32,516 | 4 | 1 | 4,274 | 9,793 |
| 2019-07 | 1 | 49,295 | 31,239 | 18,056 | 9,592 | 23,597 | 34,283 | 2 | 1 | 4,400 | 10,609 |
| 2019-08 | 1 | 45,222 | 27,574 | 17,648 | 8,745 | 20,718 | 31,686 | 1 | 1 | 4,227 | 9,307 |
| 2019-09 | 1 | 47,946 | 30,257 | 17,689 | 9,262 | 22,918 | 33,715 | 0 | 1 | 4,305 | 9,925 |
| 2019-10 | 1 | 56,733 | 36,037 | 20,696 | 10,576 | 27,729 | 39,439 | 4 | 1 | 5,057 | 12,232 |
| 2019-11 | 1 | 49,916 | 31,288 | 18,628 | 8,914 | 24,231 | 34,774 | 1 | 1 | 4,266 | 10,874 |
| 2019-12 | 1 | 47,712 | 30,007 | 17,705 | 8,509 | 23,213 | 33,586 | 1 | 0 | 4,150 | 9,975 |
| 2020-01 | 1 | 48,366 | 31,258 | 17,108 | 10,020 | 23,563 | 33,194 | 5 | 2 | 4,392 | 10,773 |
| 2020-02 | 1 | 47,686 | 31,223 | 16,463 | 10,052 | 23,441 | 33,307 | 4 | 4 | 4,017 | 10,354 |
| 2020-03 | 1 | 39,339 | 25,433 | 13,906 | 8,371 | 18,914 | 27,611 | 0 | 0 | 3,457 | 8,271 |
| 2020-04 | 1 | 30,567 | 19,931 | 10,636 | 6,441 | 14,778 | 21,854 | 1 | 0 | 2,392 | 6,320 |
| 2020-05 | 1 | 36,121 | 23,764 | 12,357 | 7,428 | 17,845 | 25,631 | 2 | 0 | 2,768 | 7,720 |
| 2020-06 | 1 | 45,246 | 28,910 | 16,336 | 9,532 | 21,474 | 31,946 | 1 | 2 | 3,752 | 9,545 |
| 2020-07 | 1 | 48,920 | 31,430 | 17,490 | 10,255 | 23,429 | 34,507 | 3 | 1 | 4,048 | 10,361 |
| 2020-08 | 1 | 45,683 | 28,720 | 16,963 | 9,037 | 21,808 | 31,877 | 0 | 0 | 4,025 | 9,781 |
| 2020-09 | 1 | 52,582 | 33,317 | 19,265 | 10,721 | 25,079 | 36,315 | 4 | 0 | 4,778 | 11,485 |
| 2020-10 | 1 | 59,840 | 38,069 | 21,771 | 12,582 | 28,156 | 41,249 | 4 | 2 | 5,913 | 12,672 |
| 2020-11 | 1 | 53,850 | 34,519 | 19,331 | 10,852 | 25,997 | 37,375 | 0 | 0 | 5,210 | 11,265 |
| 2020-12 | 1 | 54,040 | 34,210 | 19,830 | 11,046 | 25,670 | 37,079 | 2 | 0 | 5,569 | 11,390 |
| 2021-01 | 1 | 48,510 | 32,081 | 16,429 | 10,291 | 24,090 | 33,746 | 0 | 0 | 4,297 | 10,467 |
| 2021-02 | 1 | 51,844 | 34,057 | 17,787 | 11,313 | 25,304 | 36,199 | 2 | 0 | 4,606 | 11,037 |
| 2021-03 | 1 | 59,026 | 36,625 | 22,401 | 11,352 | 27,847 | 41,902 | 1 | 2 | 4,850 | 12,271 |
| 2021-04 | 1 | 55,213 | 34,792 | 20,421 | 11,576 | 25,887 | 39,810 | 2 | 1 | 4,730 | 10,670 |
| 2021-05 | 1 | 50,739 | 31,475 | 19,264 | 10,738 | 23,282 | 35,848 | 0 | 0 | 4,856 | 10,035 |
| 2021-06 | 1 | 52,310 | 33,320 | 18,990 | 10,761 | 24,954 | 37,329 | 1 | 0 | 4,587 | 10,393 |
| 2021-07 | 1 | 49,923 | 31,707 | 18,216 | 9,025 | 24,555 | 34,235 | 3 | 0 | 4,333 | 11,352 |
| 2021-08 | 1 | 44,825 | 27,783 | 17,042 | 8,344 | 21,283 | 30,668 | 3 | 0 | 4,104 | 10,050 |
| 2021-09 | 1 | 50,944 | 32,157 | 18,787 | 9,401 | 24,750 | 35,920 | 1 | 0 | 4,247 | 10,776 |
| 2021-10 | 1 | 56,790 | 35,910 | 20,880 | 9,879 | 27,978 | 39,927 | 2 | 0 | 4,953 | 11,908 |
| 2021-11 | 1 | 57,564 | 36,366 | 21,198 | 10,921 | 27,765 | 41,187 | 2 | 0 | 4,780 | 11,595 |
| 2021-12 | 1 | 51,989 | 32,731 | 19,258 | 9,485 | 25,196 | 37,335 | 3 | 0 | 4,179 | 10,472 |
| 2022-01 | 1 | 50,959 | 32,181 | 18,778 | 8,921 | 25,384 | 36,971 | 5 | 0 | 3,823 | 10,160 |
| 2022-02 | 1 | 53,308 | 32,953 | 20,355 | 9,139 | 25,781 | 38,516 | 1 | 1 | 4,261 | 10,529 |
| 2022-03 | 1 | 60,364 | 37,365 | 22,999 | 9,885 | 29,572 | 42,137 | 2 | 1 | 5,380 | 12,844 |
| 2022-04 | 1 | 52,378 | 32,668 | 19,710 | 9,176 | 25,423 | 37,130 | 5 | 0 | 4,287 | 10,956 |
| 2022-05 | 1 | 53,742 | 33,073 | 20,669 | 9,074 | 25,893 | 37,247 | 3 | 1 | 4,879 | 11,612 |
| 2022-06 | 1 | 53,168 | 33,375 | 19,793 | 9,389 | 25,993 | 37,596 | 2 | 1 | 4,352 | 11,217 |
| 2022-07 | 1 | 50,122 | 31,753 | 18,369 | 9,007 | 24,652 | 34,648 | 0 | 1 | 4,265 | 11,208 |
| 2022-08 | 1 | 50,009 | 30,914 | 19,095 | 8,965 | 23,884 | 34,925 | 2 | 0 | 4,344 | 10,738 |
| 2022-09 | 1 | 49,571 | 31,485 | 18,086 | 9,187 | 24,247 | 35,468 | 1 | 0 | 3,913 | 10,189 |
| 2022-10 | 1 | 52,725 | 34,077 | 18,648 | 9,402 | 26,607 | 37,556 | 3 | 0 | 4,058 | 11,108 |
| 2022-11 | 1 | 54,150 | 34,089 | 20,061 | 9,178 | 26,786 | 37,589 | 2 | 0 | 4,407 | 12,152 |
| 2022-12 | 1 | 48,642 | 31,536 | 17,106 | 8,544 | 24,675 | 34,794 | 0 | 1 | 3,403 | 10,444 |
| 2023-01 | 1 | 49,997 | 32,990 | 17,007 | 9,052 | 25,774 | 35,399 | 1 | 0 | 3,708 | 10,889 |
| 2023-02 | 1 | 47,743 | 31,296 | 16,447 | 8,279 | 24,631 | 33,178 | 3 | 0 | 3,862 | 10,700 |
| 2023-03 | 1 | 55,300 | 36,062 | 19,238 | 10,117 | 27,819 | 38,943 | 3 | 0 | 4,425 | 11,929 |
| 2023-04 | 1 | 45,338 | 29,586 | 15,752 | 8,249 | 23,009 | 32,082 | 2 | 0 | 3,387 | 9,867 |
| 2023-05 | 1 | 53,540 | 35,120 | 18,420 | 10,479 | 26,605 | 37,944 | 1 | 0 | 4,101 | 11,494 |
| 2023-06 | 1 | 43,576 | 29,190 | 14,386 | 8,811 | 22,010 | 30,908 | 3 | 1 | 3,208 | 9,456 |
| 2023-07 | 1 | 45,984 | 29,693 | 16,291 | 8,995 | 22,467 | 31,818 | 3 | 0 | 3,648 | 10,515 |
| 2023-08 | 1 | 45,059 | 28,564 | 16,495 | 8,458 | 21,803 | 31,275 | 2 | 1 | 3,576 | 10,205 |
| 2023-09 | 1 | 43,803 | 28,720 | 15,083 | 8,957 | 21,536 | 30,095 | 2 | 0 | 3,577 | 10,129 |
| 2023-10 | 1 | 45,469 | 29,986 | 15,483 | 9,796 | 22,143 | 32,060 | 2 | 0 | 3,565 | 9,842 |
| 2023-11 | 1 | 45,026 | 29,903 | 15,123 | 9,592 | 22,073 | 32,010 | 3 | 0 | 3,490 | 9,523 |
| 2023-12 | 1 | 45,434 | 31,329 | 14,105 | 9,487 | 23,505 | 32,732 | 1 | 1 | 3,636 | 9,064 |
| 2024-01 | 1 | 43,151 | 28,106 | 15,045 | 9,309 | 20,615 | 30,145 | 1 | 0 | 4,002 | 9,003 |
| 2024-02 | 1 | 50,342 | 31,815 | 18,527 | 11,580 | 22,559 | 35,693 | 1 | 2 | 5,044 | 9,602 |
| 2024-03 | 1 | 50,277 | 30,787 | 19,490 | 10,632 | 22,399 | 35,197 | 2 | 0 | 5,020 | 10,058 |
| 2024-04 | 1 | 53,384 | 32,129 | 21,255 | 11,525 | 23,067 | 37,944 | 2 | 2 | 5,659 | 9,777 |
| 2024-05 | 1 | 56,792 | 34,490 | 22,302 | 12,307 | 24,988 | 41,114 | 3 | 0 | 5,926 | 9,749 |
| 2024-06 | 1 | 50,004 | 30,768 | 19,236 | 10,347 | 22,774 | 34,760 | 6 | 0 | 4,673 | 10,565 |
| 2024-07 | 1 | 48,146 | 31,418 | 16,728 | 10,794 | 23,040 | 33,673 | 1 | 0 | 3,837 | 10,635 |
| 2024-08 | 1 | 48,948 | 31,647 | 17,301 | 11,075 | 22,914 | 34,139 | 0 | 0 | 3,799 | 11,010 |
| 2024-09 | 1 | 48,991 | 31,678 | 17,313 | 10,256 | 23,644 | 34,188 | 2 | 1 | 3,917 | 10,883 |
| 2024-10 | 1 | 53,124 | 35,069 | 18,055 | 12,417 | 25,397 | 37,577 | 0 | 0 | 5,002 | 10,545 |
| 2024-11 | 1 | 50,115 | 32,767 | 17,348 | 11,773 | 23,535 | 35,177 | 2 | 0 | 5,263 | 9,673 |
| 2024-12 | 1 | 40,093 | 26,458 | 13,635 | 8,851 | 19,353 | 28,589 | 2 | 0 | 3,599 | 7,903 |
| 2025-01 | 2 | 36,100 | 24,681 | 11,419 | 8,268 | 18,008 | 25,736 | 1 | 1 | 2,978 | 7,384 |
| 2025-02 | 2 | 37,094 | 25,196 | 11,898 | 8,215 | 18,512 | 26,715 | 3 | 0 | 3,060 | 7,316 |
| 2025-03 | 2 | 38,784 | 26,384 | 12,400 | 8,577 | 19,410 | 27,512 | 1 | 0 | 3,390 | 7,881 |
| 2025-04 | 2 | 37,075 | 25,278 | 11,797 | 7,465 | 19,282 | 25,741 | 3 | 0 | 3,277 | 8,054 |
| 2025-05 | 2 | 38,784 | 26,389 | 12,395 | 7,707 | 20,343 | 26,965 | 2 | 0 | 3,385 | 8,432 |
| 2025-06 | 2 | 34,474 | 23,459 | 11,015 | 6,939 | 17,997 | 24,421 | 2 | 0 | 2,915 | 7,136 |
| 2025-07 | 2 | 39,549 | 26,606 | 12,943 | 7,899 | 20,367 | 27,657 | 6 | 0 | 3,394 | 8,492 |
| 2025-08 | 2 | 38,682 | 26,365 | 12,317 | 7,740 | 20,319 | 27,245 | 1 | 2 | 3,263 | 8,171 |
| 2025-09 | 2 | 36,734 | 24,865 | 11,869 | 7,577 | 18,924 | 26,039 | 2 | 0 | 3,201 | 7,492 |
| 2025-10 | 1 | 37,818 | 25,706 | 12,112 | 6,962 | 20,282 | 26,642 | 4 | 0 | 3,112 | 8,060 |
| 2025-11 | 1 | 39,303 | 26,634 | 12,669 | 6,861 | 21,300 | 27,159 | 2 | 0 | 3,451 | 8,691 |
| 2025-12 | 1 | 36,660 | 25,221 | 11,439 | 6,150 | 20,408 | 25,172 | 3 | 0 | 3,115 | 8,370 |
| 2026-01 | 1 | 34,185 | 23,319 | 10,866 | 5,153 | 19,336 | 22,789 | 21 | 0 | 3,049 | 8,326 |
| 2026-02 | 2 | 34,734 | 23,404 | 11,330 | 4,700 | 19,719 | 22,839 | 2 | 0 | 3,244 | 8,649 |
| 2026-03 | 1 | 33,367 | 22,100 | 11,267 | 3,999 | 18,897 | 21,044 | 1 | 0 | 3,510 | 8,812 |
| 2026-04 | 1 | 36,075 | 23,561 | 12,514 | 4,606 | 19,923 | 22,137 | 2 | 0 | 4,142 | 9,794 |
| 2026-05 | 1 | 35,468 | 22,318 | 13,150 | 3,939 | 19,187 | 21,456 | 4 | 0 | 4,501 | 9,507 |
| 2026-06 | 1 | 26,648 | 17,411 | 9,237 | 3,114 | 14,944 | 16,366 | 332 | 248 | 2,794 | 6,908 |
| 2026-07 | 1 | 23,307 | 15,215 | 8,092 | 2,898 | 12,902 | 13,648 | 0 | 1 | 2,876 | 6,782 |
| 2026-08 | 1 | 13,322 | 8,729 | 4,593 | 1,953 | 7,140 | 8,220 | 1 | 0 | 1,647 | 3,454 |
| 2026-09 | 1 | 1,120 | 933 | 187 | 488 | 487 | 951 | 0 | 25 | 62 | 82 |
| 2026-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading the numbers
Language clear / flagsThese exclude the sentence-candidate threshold. Flags combine uncertain, non-English model signals and invalid or blank fields; those subcategories can overlap.
Sentence flagsFewer than two sentence candidates were found. A record can have both language and sentence flags. Neither candidate counts nor labels certify complete sentences.
Retained exclusionsPrior holds, current exact holds and paid/unknown identity exclusions are distinct final statuses. Existing holds are preserved even when the new language screen clears.
Pending context / fidelity reviewRecords cleared this mechanical screen and were not assigned a retained exclusion. No translation-fidelity, context or research-accuracy certification is implied.